Es war der Aueseelauf . Wir waren mit 5 Leuten am Start.Habe mal die Ergebnissliste angehängt.
Ich bin ne Zeit von 48:54 gelaufen und Peter hat ne 50.15 hingelegt. Hier mal ein Link direkt zu den Ergebnissen
Ich bin ne Zeit von 48:54 gelaufen und Peter hat ne 50.15 hingelegt. Hier mal ein Link direkt zu den Ergebnissen
http://www.atsv-espelkamp.de/Aueseelauf2008.HTM#Klassenuebersicht
Schülerinnen W9 bis Senioren M80 - 10,3 Kilometer [Klassenübersicht]
1. Hagemeyer, Achim 68 ATSV Espelkamp 35:30,70 1. M40
2. Sielemann, Jan-Niklas 90 LG Ratio Münster 35:54,11 1. MJA
3. Prunsche, Christoph 92 "elks" -TuS Lübbecke 37:06,53 1. MJB
4. Vogt, Ronny 76 --------------- 37:21,80 1. M30
5. Beier, Rico 75 VfL Bückeburg 37:55,51 2. M30
6. Dropp, Marko 70 Wiehen Wölfe 38:13,83 1. M35
7. Drees, Ulrich 67 TuS Eintracht Minden 38:23,19 2. M40
8. Böger, Frank 68 Luhdener SV 39:28,56 3. M40
9. Nottmeier, Frank 66 Gelsenwasser AG 39:35,64 4. M40
10. Läufer, Björn 78 TSV 05 Treis 40:03,84 3. M30
11. Hornscheidt, Rainer 50 TuS Eintracht Minden 40:10,05 1. M55
12. Wilbert, Uwe 57 SV Holsen 41:01,74 1. M50
13. Polster, Frank 74 --------------- 41:12,41 4. M30
14. Rösener, Silke 69 TuS Eintracht Minden 41:15,13 1. W35
15. Bölke, Jörg 66 Minden 41:35,10 5. M40
16. Bauch, Wolfgang 69 Track Club Friedewalde 42:04,49 2. M35
17. Duesmann, Christian 91 "elks" -TuS Lübbecke 42:58,68 2. MJB
18. Bode, Andreas 57 PTSG Lübbecke 43:01,37 2. M50
19. Boultow, Andy 66 Wiehen Wölfe 43:54,65 6. M40
20. Kessler, Christian 89 IT-Provide 44:25,59 2. MJA
21. Schröder, Klaus 46 --------------- 44:30,38 1. M60
22. Marscheider, Monika 61 ATSV Espelkamp 44:33,96 1. W45
23. Kemper, Christian 63 Luhdener SV 44:35,93 1. M45
24. Berger, Ortwin 63 Feuerwehr Holsen 44:38,78 2. M45
25. Möller, Thomas 63 Moorläufer 44:50,37 3. M45
26. Neubauer, Dirk 69 FC Lübbecke 44:53,89 3. M35
27. Hartmann, Clemens 89 RC Olympia Bünde 45:13,90 3. MJA
28. Stegh, Christian 88 OTSV Pr. Oldendorf 45:22,82 1. M
29. Backhaus, Andreas 58 Moorläufer 45:23,61 3. M50
30. Balke, Edgar 67 Holsener SV 45:33,16 7. M40
31. Frobieter, Fred 60 TuS Kleinenbremen 45:42,04 4. M45
32. Mahnke, Jörg 64 RWU 45:52,57 8. M40
33. Möllenberg, Simon 97 BSC Blasheim 46:02,99 1. M11
34. Wiegmann, Margret 56 Lübbecke 46:13,23 1. W50
35. Horstmann-Brüggemann, Mario58 Lübbecker Berglöwen 47:03,65 2. W50
36. Chaborski, Bernd 66 Pro-Eff Minden 47:46,83 9. M40
37. Storck, Gerhard 52 TV Eickhorst 47:53,67 2. M55
38. Kattner, Mareike 81 ATSV Espelkamp 47:59,63 1. F
39. Sielemann, Rolf 56 Minden 48:07,27 4. M50
40. Göbel, Eduard 75 Hessisch Oldendorf 48:07,83 5. M30
41. Freitag, Waldemar 55 Lübbecker Berglöwen 48:20,77 5. M50
42. Bartoschek, Bernd 52 Porta Westfalica 48:23,64 3. M55
43. Dallmeier, Jürgen 63 TuS Eintracht Minden 48:29,74 5. M45
44. Buhmeier, Marvin 90 TuS Lahde/Quetzen 48:30,76 4. MJA
45. Aka, Niels 88 Minden 48:33,53 2. M
46. Becker, Jürgen 61 RWU 48:38,40 6. M45
47. Lampe, Thorsten 72 Stemwede 48:54,29 4. M35
48. Wiegmann, Bernd 66 IT-Provide 48:58,49 10. M40
49. Segebade, Hartmut 65 VfL Bückeburg 49:15,80 11. M40
50. Schdetzik, Artur 62 Löhne 49:18,19 7. M45
51. Buttemeier, Jürgen 69 HSC Hollwede 49:19,39 5. M35
52. Möllenberg, Andreas 69 SC Hollwede 49:20,89 6. M35
53. Heiden, Claudia 75 TuS Freya Friedewalde 49:23,04 1. W30
54. Herter, Martin 62 Bad Oeynhausen 49:23,58 8. M45
55. Straka, Andreas 64 Nordstemmen 49:32,30 12. M40
56. Kammann, Dirk 67 Hille 49:42,06 13. M40
57. Schmidt, Hans-Joachim 61 Feuerwehr Gestringen 49:59,25 9. M45
58. Holznagel, Etienne 89 OTSV Pr. Oldendorf 50:02,80 5. MJA
59. Möller, Dirk 67 Vlotho 50:05,90 14. M40
60. Whitefield, John 56 Lübbecker Berglöwen 50:07,21 6. M50
61. Meier, Peter 66 Stemwede 50:15,11 15. M40
62. Fenske, Gerd 59 Lübbecker Berglöwen 50:30,27 10. M45
63. Hohmeier, Dieter 60 Lübbecker Berglöwen 50:30,85 11. M45
64. Kamp, Clemens 64 Vlotho 50:41,00 16. M40
65. Wehmeier, Jürgen 51 Gelsenwasser AG 50:48,44 4. M55
66. Nierste, Rüdiger 64 IT-Provide 50:49,08 17. M40
67. Sandmann, Hartmut 57 --------------- 51:23,87 7. M50
68. Ritter, Heike 66 Holsener SV 51:24,73 1. W40
69. Ziesing, Christiane 63 Gronau 51:38,51 2. W45
70. Bartsch, Raimond 61 Frotheim 51:42,16 12. M45
71. Horstmann, Jörn 81 ATSV Espelkamp 51:47,80 3. M
72. Krug, Eike 41 SC Oberbecksen 52:08,45 1. M65
73. Palombini, Jobst von 69 VT Bückeburg 52:18,15 7. M35
74. Schulze, Carsten 76 hirschgerecht.de 52:32,62 6. M30
75. Rajtor, David 87 Hiddenhausen 52:33,70 4. M
76. Friebel, Wolfgang 50 LT Petershagen 52:38,59 5. M55
77. Zuber, Ursula 53 LT Petershagen 52:42,01 1. W55
78. Hohmeier, Heinrich 41 Petershagen 52:44,40 2. M65
79. Aka, Arno 50 LT Talerweg 52:55,34 6. M55
80. Namyslo, Ulrike 55 SC Oberbecksen 52:57,17 3. W50
81. Lohmeyer, Christiane 68 BSC Blasheim 53:08,79 2. W40
82. Siebeneicher, Jürgen 61 CVJM Isenstedt-Frotheim 53:23,83 13. M45
83. Lohstroh, Fred 64 SV Warmsen 53:24,92 18. M40
84. Neumann, Frank 66 RWM 53:25,38 19. M40
85. Töws, Dietrich 64 ATSV Espelkamp 53:28,91 20. M40
86. Kennats, Ute 49 RSC Niedermehnen 53:32,78 2. W55
87. Meier, Karin 66 TuS Eintracht Minden 53:34,34 3. W40
88. Gräpel, Jörg 68 Minden 53:35,86 21. M40
89. Bodemann, Christian 80 hirschgerecht.de 54:03,12 5. M
90. Schnake, Gerhard 46 SV Schnathorst 54:17,74 2. M60
91. Wiese, Katharina 90 CVJM Hartum 54:31,90 1. WJA
92. Korsmeier, David 91 Bad Oeynhausen 54:38,69 3. MJB
93. Krato, Sandra 69 Frotheim 54:44,58 2. W35
94. Bonus, Marianne 53 Holsen 54:58,04 3. W55
95. Kallup, Uwe 59 Minden 55:04,50 14. M45
96. Nather, Desiree 84 TuS Eintracht Minden 55:24,17 2. F
97. Kucharczyk, Bernhard 49 LT Petershagen 55:58,88 7. M55
98. Busse, Bettina 72 LT Petershagen 56:07,16 3. W35
99. Them, Dieter 47 Viele flotte Beine 56:07,72 3. M60
100. Lücking, Uwe 71 Viele flotte Beine 56:14,57 8. M35
101. Czitrich, Olaf 67 Lübbecke-Obermehnen 56:28,58 22. M40
102. Wenzel, Ralf 67 Stemwede 56:42,13 23. M40
103. Falk, Arthur 78 hirschgerecht.de 56:52,29 7. M30
104. Grote, Frank 67 Lübbecker Berglöwen 57:02,83 24. M40
105. Döding, Willi 71 Espelkamp 57:07,45 9. M35
106. Sonntag, Jens 65 TuS Lüdersfeld 57:08,81 25. M40
107. Pluta, Robert 74 Espelkamp 57:13,68 8. M30
108. Pankratz, Ernst 61 ATSV Espelkamp 57:15,00 15. M45
109. Foerster, Siegfried 38 Kneippverein Hausberge 57:46,03 1. M70
110. Gaik, Christine 87 Marburg 58:25,34 3. F
111. Brune, Nico 78 Lübbecke 58:30,90 9. M30
112. Tausch, Claudia 60 SC Oberbecksen 58:40,94 3. W45
113. Segebade, Helmut 33 VfL Bückeburg 58:51,04 1. M75
114. Ellsel, Claudius 95 Nettelstedt 59:12,49 1. M13
115. Post, Klaus 64 Lübbecke 59:42,18 26. M40
116. Tiesing, Wilfried 51 LT Heidbrake 59:51,92 8. M55
117. Voegels, Jeanette 77 BSC Blasheim 1:00:14,03 2. W30
118. Schmidt, Peter 59 Wiehen Wölfe 1:00:15,37 16. M45
119. Wulfestieg, Lutz 61 Espelkamp 1:01:53,50 17. M45
120. Estermann, Heidrun 63 Schwönkamp-Marathonies 1:02:31,51 4. W45
121. Ekling, Ingeborg 49 TuS Barkhausen 1:03:51,40 4. W55
122. Kucharczyk, Waltraud 51 LT Petershagen 1:04:16,75 5. W55
123. Homeyer, Claudia 64 Löhne 1:04:23,97 4. W40
124. Wächter, Anika 85 Lübbecke 1:04:56,90 4. F
125. Gommer, Renate 62 Porta Westfalica 1:05:28,41 5. W45
126. Helsberg, Sabrina 89 OTSV Pr. Oldendorf 1:07:19,08 2. WJA
127. Bredemeyer, Jutta 62 Schwönkamp-Marathonies 1:08:36,68 6. W45
128. Krosmeier, Willi 51 Bad Oeynhausen 1:10:07,90 9. M55
129. Ellsel, Reinhard 65 Nettelstedt 1:10:09,20 27. M40
130. Bartsch, Marlies 66 VFL Frotheim 1:16:51,90 5. W40
131. Franz, Wolfgang 38 Sportaclub 1:17:04,86 2. M70
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen